28rf.com(关注收藏)

最新:12261408

咪牌
下期: 00 13
3 6 5 14
    期数 时间 结果
    12261408 12-26 23:28:00 3+6+5=14
    12261407 12-26 23:27:00 4+3+5=12
    12261406 12-26 23:26:00 3+6+0=09
    12261405 12-26 23:25:00 2+2+5=09
    12261404 12-26 23:24:00 6+5+6=17
    12261403 12-26 23:23:00 1+8+0=09
    12261402 12-26 23:22:00 3+1+9=13
    12261401 12-26 23:21:00 7+3+3=13
    12261400 12-26 23:20:00 0+6+0=06
    12261399 12-26 23:19:00 6+5+9=20
    12261398 12-26 23:18:00 7+3+2=12
    12261397 12-26 23:17:00 3+3+5=11
    12261396 12-26 23:16:00 7+6+9=22
    12261395 12-26 23:15:00 9+2+8=19
    12261394 12-26 23:14:00 6+9+1=16
    12261393 12-26 23:13:00 2+9+6=17
    12261392 12-26 23:12:00 6+3+7=16
    12261391 12-26 23:11:00 3+4+9=16
    12261390 12-26 23:10:00 2+0+2=04
    12261389 12-26 23:09:00 6+9+9=24
    12261388 12-26 23:08:00 2+2+3=07
    12261387 12-26 23:07:00 9+8+7=24
    12261386 12-26 23:06:00 1+3+2=06
    12261385 12-26 23:05:00 3+4+4=11
    12261384 12-26 23:04:00 5+9+0=14
    12261383 12-26 23:03:00 8+6+7=21
    12261382 12-26 23:02:00 9+8+7=24
    12261381 12-26 23:01:00 9+1+5=15
    12261380 12-26 23:00:00 2+0+6=08
    12261379 12-26 22:59:00 9+7+5=21
    12261378 12-26 22:58:00 7+0+7=14
    12261377 12-26 22:57:00 7+3+2=12
    12261376 12-26 22:56:00 0+3+5=08
    12261375 12-26 22:55:00 4+8+8=20
    12261374 12-26 22:54:00 2+7+2=11
    12261373 12-26 22:53:00 9+1+9=19
    12261372 12-26 22:52:00 9+0+4=13
    12261371 12-26 22:51:00 6+2+1=09
    12261370 12-26 22:50:00 5+0+3=08
    12261369 12-26 22:49:00 1+8+9=18
    12261368 12-26 22:48:00 8+6+2=16
    12261367 12-26 22:47:00 3+6+9=18
    12261366 12-26 22:46:00 7+1+9=17
    12261365 12-26 22:45:00 2+2+1=05
    12261364 12-26 22:44:00 8+9+6=23
    12261363 12-26 22:43:00 1+2+0=03
    12261362 12-26 22:42:00 1+5+4=10
    12261361 12-26 22:41:00 1+0+1=02
    12261360 12-26 22:40:00 1+2+4=07
    12261359 12-26 22:39:00 5+5+6=16
    12261358 12-26 22:38:00 4+0+0=04
    12261357 12-26 22:37:00 6+0+7=13
    12261356 12-26 22:36:00 2+4+3=09
    12261355 12-26 22:35:00 3+0+3=06
    12261354 12-26 22:34:00 6+9+2=17
    12261353 12-26 22:33:00 8+4+2=14
    12261352 12-26 22:32:00 1+4+2=07
    12261351 12-26 22:31:00 0+4+0=04
    12261350 12-26 22:30:00 3+6+5=14
    12261349 12-26 22:29:00 7+6+9=22
    12261348 12-26 22:28:00 2+4+9=15
    12261347 12-26 22:27:00 4+0+0=04
    12261346 12-26 22:26:00 6+9+7=22
    12261345 12-26 22:25:00 0+5+7=12
    12261344 12-26 22:24:00 5+3+3=11
    12261343 12-26 22:23:00 6+5+5=16
    12261342 12-26 22:22:00 8+9+7=24
    12261341 12-26 22:21:00 8+8+6=22
    12261340 12-26 22:20:00 1+3+4=08
    12261339 12-26 22:19:00 9+1+0=10
    12261338 12-26 22:18:00 1+4+5=10
    12261337 12-26 22:17:00 5+2+3=10
    12261336 12-26 22:16:00 5+0+7=12
    12261335 12-26 22:15:00 4+6+2=12
    12261334 12-26 22:14:00 1+3+8=12
    12261333 12-26 22:13:00 2+3+5=10
    12261332 12-26 22:12:00 4+3+3=10
    12261331 12-26 22:11:00 3+4+2=09
    12261330 12-26 22:10:00 9+7+5=21
    12261329 12-26 22:09:00 5+4+2=11
    12261328 12-26 22:08:00 8+4+5=17
    12261327 12-26 22:07:00 2+2+7=11
    12261326 12-26 22:06:00 8+3+7=18
    12261325 12-26 22:05:00 9+4+1=14
    12261324 12-26 22:04:00 1+9+0=10
    12261323 12-26 22:03:00 9+7+5=21
    12261322 12-26 22:02:00 3+0+9=12
    12261321 12-26 22:01:00 6+0+8=14
    12261320 12-26 22:00:00 8+4+5=17
    12261319 12-26 21:59:00 7+8+0=15
    12261318 12-26 21:58:00 4+2+2=08
    12261317 12-26 21:57:00 3+2+3=08
    12261316 12-26 21:56:00 3+2+5=10
    12261315 12-26 21:55:00 2+0+5=07
    12261314 12-26 21:54:00 8+3+6=17
    12261313 12-26 21:53:00 1+4+3=08
    12261312 12-26 21:52:00 4+2+8=14
    12261311 12-26 21:51:00 2+5+1=08
    12261310 12-26 21:50:00 3+5+1=09
    12261309 12-26 21:49:00 9+0+9=18

    Copyright © 2024 加拿大28开奖预测结果首页|开奖走势图|PC28|加拿大28|比特28|28统计|28结果|28预测官网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    12261408 14
    大双
    12261407 12
    小双
    12261406 09
    小单
    12261405 09
    小单
    12261404 17
    大单
    12261403 09
    小单
    12261402 13
    小单
    12261401 13
    小单
    12261400 06
    小双
    12261399 20
    大双
    12261398 12
    小双
    12261397 11
    小单
    12261396 22
    大双
    12261395 19
    大单
    12261394 16
    大双
    12261393 17
    大单
    12261392 16
    大双
    12261391 16
    大双
    12261390 04
    小双
    12261389 24
    大双
    12261388 07
    小单
    12261387 24
    大双
    12261386 06
    小双
    12261385 11
    小单
    12261384 14
    大双
    12261383 21
    大单
    12261382 24
    大双
    12261381 15
    大单
    12261380 08
    小双
    12261379 21
    大单
    12261378 14
    大双
    12261377 12
    小双
    12261376 08
    小双
    12261375 20
    大双
    12261374 11
    小单
    12261373 19
    大单
    12261372 13
    小单
    12261371 09
    小单
    12261370 08
    小双
    12261369 18
    大双
    12261368 16
    大双
    12261367 18
    大双
    12261366 17
    大单
    12261365 05
    小单
    12261364 23
    大单
    12261363 03
    小单
    12261362 10
    小双
    12261361 02
    小双
    12261360 07
    小单
    12261359 16
    大双
    12261358 04
    小双
    12261357 13
    小单
    12261356 09
    小单
    12261355 06
    小双
    12261354 17
    大单
    12261353 14
    大双
    12261352 07
    小单
    12261351 04
    小双
    12261350 14
    大双
    12261349 22
    大双
    12261348 15
    大单
    12261347 04
    小双
    12261346 22
    大双
    12261345 12
    小双
    12261344 11
    小单
    12261343 16
    大双
    12261342 24
    大双
    12261341 22
    大双
    12261340 08
    小双
    12261339 10
    小双
    12261338 10
    小双
    12261337 10
    小双
    12261336 12
    小双
    12261335 12
    小双
    12261334 12
    小双
    12261333 10
    小双
    12261332 10
    小双
    12261331 09
    小单
    12261330 21
    大单
    12261329 11
    小单
    12261328 17
    大单
    12261327 11
    小单
    12261326 18
    大双
    12261325 14
    大双
    12261324 10
    小双
    12261323 21
    大单
    12261322 12
    小双
    12261321 14
    大双
    12261320 17
    大单
    12261319 15
    大单
    12261318 08
    小双
    12261317 08
    小双
    12261316 10
    小双
    12261315 07
    小单
    12261314 17
    大单
    12261313 08
    小双
    12261312 14
    大双
    12261311 08
    小双
    12261310 09
    小单
    12261309 18
    大双

    Copyright © 2020 加拿大28开奖预测结果首页|开奖走势图|PC28|加拿大28|比特28|28统计|28结果|28预测官网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
大单 未开 ( 4 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 2 ) 期 小双 未开 ( 1 ) 期
极大 未开 ( 12 ) 期 极小 未开 ( 18 ) 期
13 未开 ( 6 ) 期 14 未开 ( 0 ) 期
12 未开 ( 1 ) 期 15 未开 ( 27 ) 期
11 未开 ( 11 ) 期 16 未开 ( 14 ) 期
10 未开 ( 46 ) 期 17 未开 ( 4 ) 期
9 未开 ( 2 ) 期 18 未开 ( 39 ) 期
8 未开 ( 13 ) 期 19 未开 ( 13 ) 期
7 未开 ( 20 ) 期 20 未开 ( 9 ) 期
6 未开 ( 8 ) 期 21 未开 ( 25 ) 期
5 未开 ( 43 ) 期 22 未开 ( 12 ) 期
4 未开 ( 18 ) 期 23 未开 ( 44 ) 期
3 未开 ( 45 ) 期 24 未开 ( 19 ) 期
2 未开 ( 303 ) 期 25 未开 ( 303 ) 期
1 未开 ( 488 ) 期 26 未开 ( 739 ) 期
0 未开 ( 130 ) 期 27 未开 ( 1124 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28开奖预测结果首页|开奖走势图|PC28|加拿大28|比特28|28统计|28结果|28预测官网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
12261409 --- |
12261408 14 |
12261407 12 |
12261406 09 |
12261405 09 |
12261404 17 |
12261403 09 |
12261402 13 |
12261401 13 |
12261400 06 |
12261399 20 |
12261398 12 |
12261397 11 |
12261396 22 |
12261395 19 |
12261394 16 |
12261393 17 |
12261392 16 |
12261391 16 |
12261390 04 |
12261389 24 |

Copyright © 2020 加拿大28开奖预测结果首页|开奖走势图|PC28|加拿大28|比特28|28统计|28结果|28预测官网 All rights reserved.

加拿大28开奖预测,加拿大28统计结果,28预测
加拿大28开奖预测,加拿大28统计结果,28预测
12261408 开奖结果
加拿大28开奖预测,加拿大28统计结果,28预测
3
+
6
+
5
=
14
加拿大28开奖预测,加拿大28统计结果,28预测
加拿大28开奖预测,加拿大28统计结果,28预测
截止第 12261409 期开奖: 00:13
刷新
加拿大28开奖预测,加拿大28统计结果,28预测